Solution Fiber
Glasfaser-Internet-Anschluss mit Höchstgeschwindigkeit. Solution Fiber ist in privaten oder geschäftlichen Liegenschaften nutzbar, die über einen Glasfaseranschluss verfügen. Aktuell ist dies in folgenden Ortschaften der Fall:
| Zürich: | Glasfaseranschluss EWZ Zürinet |
| Winterthur: | Glasfaseranschluss Stadtwerke Winterthur |
| St. Gallen: | Glasfaseranschluss St. Galler Stadtwerke |
FIBER STANDARD | 10/1 |
|
|---|---|---|
| Download in Kbit/s | 10'000 | 20'000 |
| Upload in Kbit/s | 1'000 | 2000 |
| Einmalige Kosten | 190.- | 190.- |
Preise monatlich | 36.- | 55.- |
| Fixe IP-Adressen | Option | Option |
| Service Level Best Effort - Öffnungszeiten 08:00-17:00 Uhr - reaktive Überwachung - Keine Verfügbarkeitsgarantie |
ja | ja |
FIBER BUSINESS | 20/5 | 30/10 | 50/10 | 100/10 |
|---|---|---|---|---|
| Download in Kbit/s | 20'000 | 30'000 | 50'000 | 100'000 |
| Upload in Kbit/s | 5'000 | 10'000 | 10'000 | 10'000 |
| Einmalige Kosten | 300.- | 300.- | 300.- | 300.- |
Preise monatlich | 215.- | 285.- | 355.- | 575.- |
| Fixe IP-Adressen | Option | Option | Option | Option |
| Service Level | ||||
| Verfügbarkeit | 99.5% | |||
| Support | 07:00 bis 18.00 Uhr, wochentags | |||
| Reaktionszeit | 45 Min. während Bürozeiten | |||
| Packetpriorisierung | ja | |||
| Delay unter 20 ms | ja | |||
| Packet-Loss unter 0.1% | ja | |||
