Optionen
Fixe IP-Adressen | Preis pro Monat |
---|---|
1 fixe IP-Adresse | CHF 9.25 |
4 fixe IP-Adressen* | CHF 18.50 |
8 fixe IP-Adressen* | CHF 27.75 |
16 fixe IP-Adressen* | CHF 46.25 |
32 fixe IP-Adressen* | CHF 83.30 |
64 fixe IP-Adressen* | CHF 120.35 |
128 fixe IP-Adressen* | CHF 148.10 |
256 fixe IP-Adressen* | CHF 203.70 |
*Bei einem IP-Subnetz sind drei fixe IP-Adressen fest vergeben und demnach nicht zur freien Verfügung (Router, Broadcast, Network-ID)